Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Tabla y conversiones de tallas de zapatos para hombre
Para determinar la talla y la horma, mide el largo y el ancho de tu pie en pulgadas. Buscador de calce para hombre| Si el largo desde el talón hasta el dedo de tu pie mide: (en pulgadas) | Tu talla es: | Tienes una horma regular (D) si el ancho de tu pie mide: (en pulgadas) | Tienes una horma ancha (2E) si el ancho de tu pie mide: (en pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 8 12/16" | 3 1/2 | 3 8/16" | 3 15/16" |
| 8 15/16" | 4 | 3 9/16" | 4" |
| 9 1/16" | 4 1/2 | 3 10/16" | 4 1/16" |
| 9 4/16" | 5 | 3 11/16" | 4 2/16" |
| 9 5/16" | 6 | 3 8/16" | 3 14/16" |
| 9 8/16" | 6 1/2 | 3 9/16" | 3 15/16" |
| 9 11/16" | 7 | 3 10/16" | 4" |
| 9 13/16" | 7 1/2 | 3 11/16" | 4 1/16" |
| 10" | 8 | 3 12/16" | 4 2/16" |
| 10 3/16" | 8 1/2 | 3 13/16" | 4 3/16" |
| 10 5/16" | 9 | 3 14/16" | 4 4/16" |
| 10 8/16" | 9 1/2 | 3 15/16" | 4 5/16" |
| 10 11/16" | 10 | 4" | 4 6/16" |
| 10 13/16" | 10 1/2 | 4 1/16" | 4 7/16" |
| 11" | 11 | 4 2/16" | 4 8/16" |
| 11 3/16" | 11 1/2 | 4 3/16" | 4 9/16" |
| 11 5/16" | 12 | 4 4/16" | 4 10/16" |
| 11 8/16" | 12 1/2 | 4 5/16" | 4 11/16" |
| 11 11/16" | 13 | 4 6/16" | 4 12/16" |
| 11 13/16" | 13 1/2 | 4 7/16" | 4 13/16" |
| 12" | 14 | 4 8/16" | 4 14/16" |
| 12 3/16" | 14 1/2 | 4 9/16" | 4 15/16" |
| 12 5/16" | 15 | 4 10/16" | 5" |
Tabla y conversiones de tallas de calzado para mujer
Para determinar la talla y la horma, mide el largo y el ancho de tu pie en pulgadas. Buscador de calce para mujer
| Si el largo desde el talón hasta el dedo de tu pie mide: (en pulgadas) | Tu talla es: | Tienes la horma regular (B) si el ancho de tu pie mide: (en pulgadas) | Tienes horma ancha (D) si el ancho de tu pie mide: (en pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 8" | 3 | 2 15/16" | 3 5/16" |
| 8 3/16" | 3 1/2 | 3" | 3 6/16" |
| 8 5/16" | 4 | 3 1/16" | 3 7/16" |
| 8 8/16" | 4 1/2 | 3 2/16" | 3 8/16" |
| 8 11/16" | 5 | 3 3/16" | 3 9/16" |
| 8 13/16" | 5 1/2 | 3 4/16" | 3 10/16" |
| 9" | 6 | 3 5/16" | 3 11/16" |
| 9 3/16" | 6 1/2 | 3 6/16" | 3 12/16" |
| 9 5/16" | 7 | 3 7/16" | 3 13/16" |
| 9 8/16" | 7 1/2 | 3 8/16" | 3 14/16" |
| 9 11/16" | 8 | 3 9/16" | 3 15/16" |
| 9 13/16" | 8 1/2 | 3 10/16" | 4" |
| 10" | 9 | 3 11/16" | 4 1/16" |
| 10 3/16" | 9 1/2 | 3 12/16" | 4 2/16" |
| 10 5/16" | 10 | 3 13/16" | 4 3/16" |
| 10 8/16" | 10 1/2 | 3 14/16" | 4 4/16" |
| 10 11/16" | 11 | 3 15/16" | 4 5/16" |
| 10 13/16" | 11 1/2 | 4" | 4 6/16" |
| 11" | 12 | 4 1/16" | 4 7/16" |
| 11 3/16" | 12 1/2 | 4 2/16" | 4 8/16" |
| 11 5/16" | 13 | 4 3/16" | 4 9/16" |
| 11 8/16" | 13 1/2 | 4 4/16" | 4 10/16" |
| 11 11/16" | 14 | 4 5/16" | 4 11/16" |
Tabla y conversiones de tallas de zapatos para niño
Para determinar la talla y la horma, mide el largo y el ancho de tu pie en pulgadas. Buscador de calce para niño
| Si el largo desde el talón hasta el dedo de tu pie mide: (en pulgadas) | Tu talla es: | Tienes la horma regular (B) si el ancho de tu pie mide: (en pulgadas) | Tienes horma ancha (D) si el ancho de tu pie mide: (en pulgadas) |
|---|---|---|---|
| 3 9/16" | 1 | 1 14/16" | 2 4/16" |
| 3 14/16" | 2 | 2" | 2 6/16" |
| 4 4/16" | 3 | 2 2/16" | 2 7/16" |
| 4 9/16" | 4 | 2 3/16" | 2 9/16" |
| 4 14/16" | 5 | 2 4/16" | 2 10/16" |
| 5 1/16" | 5 1/2 | 2 4/16" | 2 11/16" |
| 5 4/16" | 6 | 2 5/16" | 2 12/16" |
| 5 6/16" | 6 1/2 | 2 6/16" | 2 12/16" |
| 5 9/16" | 7 | 2 7/16" | 2 13/16" |
| 5 12/16" | 7 1/2 | 2 8/16" | 2 14/16" |
| 5 14/16" | 8 | 2 8/16" | 2 15/16" |
| 6 1/16" | 8 1/2 | 2 9/16" | 3" |
| 6 4/16" | 9 | 2 10/16" | 3" |
| 6 6/16" | 9 1/2 | 2 11/16" | 3 1/16" |
| 6 9/16" | 10 | 2 12/16" | 3 2/16" |
| 6 12/16" | 10 1/2 | 2 12/16" | 3 3/16" |
| 6 14/16" | 11 | 2 13/16" | 3 4/16" |
| 7 1/16" | 11 1/2 | 2 14/16" | 3 5/16" |
| 7 4/16" | 12 | 2 15/16" | 3 6/16" |
| 7 6/16" | 12 1/2 | 3" | 3 7/16" |
| 7 9/16" | 13 | 3 1/16" | 3 8/16" |
| 7 12/16" | 13 1/2 | 3 2/16" | 3 9/16" |
| 7 15/16" | 1 | 3 3/16" | 3 10/16" |
| 8 1/16" | 1 1/2 | 3 4/16" | 3 11/16" |
| 8 4/16" | 2 | 3 5/16" | 3 12/16" |
| 8 6/16" | 2 1/2 | 3 6/16" | 3 13/16" |
| 8 9/16" | 3 | 3 7/16" | 3 14/16" |
| 8 12/16" | 3 1/2 | 3 8/16" | 3 15/16" |
| 8 15/16" | 4 | 3 9/16" | 4" |
| 9 1/16" | 4 1/2 | 3 10/16" | 4 1/16" |
| 9 4/16" | 5 | 3 11/16" | 4 2/16" |
| 9 7/16" | 5 1/2 | 3 12/16" | 4 3/16" |
| 9 9/16" | 6 | 3 13/16" | 4 4/16" |
Español
English